0.05	12059.0	
0.1	12408.0	
0.15	12941.0	
0.2	13501.0	
0.25	13865.0	
0.3	12381.0	
0.35	13811.0	
0.4	13798.0	
0.45	13019.0	
0.5	14203.0	
0.55	14317.0	
0.6	14426.0	
0.65	13782.0	
0.7	13922.0	
0.75	14537.0	
0.8	14597.0	
0.85	15937.0	
0.9	15702.0	
0.95	15334.0	
1	16209.0	
1.05	15993.0	
1.1	15495.0	
1.15	16154.0	
1.2	14966.0	
1.25	15833.0	
1.3	16085.0	
1.35	15209.0	
1.4	16204.0	
1.45	15431.0	
1.5	15146.0	
1.55	16174.0	
1.6	16789.0	
1.65	16177.0	
1.7	14005.0	
1.75	15598.0	
1.8	16579.0	
1.85	15723.0	
1.9	15540.0	
1.95	16303.0	
2	14997.0	
2.05	16126.0	
2.1	16159.0	
2.15	15835.0	
2.2	15753.0	
2.25	16503.0	
2.3	15389.0	
2.35	15108.0	
2.4	15956.0	
2.45	15812.0	
2.5	15849.0	
2.55	14505.0	
2.6	15368.0	
2.65	14280.0	
2.7	14489.0	
2.75	14987.0	
2.8	14410.0	
2.85	14647.0	
2.9	15293.0	
2.95	13571.0	
3	14961.0	
3.05	14165.0	
3.1	13113.0	
3.15	14002.0	
3.2	13581.0	
3.25	12864.0	
3.3	12840.0	
3.35	12848.0	
3.4	11673.0	
3.45	11699.0	
3.5	11218.0	
3.55	10813.0	
3.6	11039.0	
3.65	11560.0	
3.7	9884.0	
3.75	10660.0	
3.8	9254.0	
3.85	10320.0	
3.9	9367.0	
3.95	9275.0	
4	7961.0	
4.05	8599.0	
4.1	8654.0	
4.15	7744.0	
4.2	6571.0	
4.25	6749.0	
4.3	6698.0	
4.35	5884.0	
4.4	5230.0	
4.45	4390.0	
4.5	4869.0	
4.55	4799.0	
4.6	2947.0	
4.65	3992.0	
4.7	3558.0	
4.75	2505.0	
4.8	2432.0	
4.85	1085.0	
4.9	800.0	
4.95	648.0	
5	500.0	
5.05	550.0	
5.1	470.0	
5.15	491.0	
5.2	392.0	
5.25	353.0	
5.3	313.0	
5.35	274.0	
5.4	299.0	
5.45	195.0	
5.5	250.0	
5.55	117.0	
5.6	87.0	
5.65	58.0	
5.7	29.0	
5.75	0.0	
5.8	0.0	
5.85	0.0
5.9	0.0
5.95	0.0
6.0	0.0	
